Jours ouvrés 2026
Tableau des jours ouvrés 2026 en France métropolitaine, calculés hors week-ends et jours fériés nationaux tombant en semaine.
252
jours ouvrés en 2026
104
jours de week-end
9
fériés en semaine
| Mois | Jours | Week-ends | Fériés semaine | Jours ouvrés |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 31 | 9 | 1 | 21 |
| Février | 28 | 8 | 0 | 20 |
| Mars | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Avril | 30 | 8 | 1 | 21 |
| Mai | 31 | 10 | 4 | 17 |
| Juin | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Juillet | 31 | 8 | 1 | 22 |
| Août | 31 | 10 | 0 | 21 |
| Septembre | 30 | 8 | 0 | 22 |
| Octobre | 31 | 9 | 0 | 22 |
| Novembre | 30 | 9 | 1 | 20 |
| Décembre | 31 | 8 | 1 | 22 |
À quoi servent les jours ouvrés ?
Ils permettent d’estimer les délais professionnels, les échéances projet, la facturation mensuelle et les périodes de fermeture. Pour les congés, consultez aussi les jours à poser en 2026.